Sweet Potato Programme
Please remember to always read the label before using any chemical
Fertilizer Program
| Time of Application | Product | Rate |
|---|---|---|
| Pre Planting | EM1 | 5 lts/ha |
| Polysulphate | 300kgs/ha | |
| High B | 300kgs/ha | |
| At Planting | Superphos | 2lts/ha |
| Super Potassium | 2lts/ha | |
| Foral BMo | 1lt/ha | |
| Purcal | 2lts/ha | |
| At Germination | — | — |
| 3 Weeks After Emergence | EM1 | 5lts/ha |
| Calcium Nitrate | 25kgs/ha | |
| Magnesium Sulphate | 15kgs/ha | |
| Zinc Sulphate | 1kgs/ha | |
| 4 Weeks After Emergence | Solubor | 1kg/ha |
| Calcium Nitrate | 25kgs/ha | |
| Superphos | 1lt/ha | |
| Purcal | 1lt/ha | |
| Foral BMo | 0.5lts/ha | |
| 5 Weeks After Emergence | EM1 | 5lts/ha |
| Calcium Nitrate | 25kgs/ha | |
| Purcal | 1lt/ha | |
| Urea | 45kgs/ha | |
| Foral BMo | 0.5lts/ha | |
| Magnesium Sulphate | 15kgs/ha | |
| Zinc Sulphate | 1kgs/ha | |
| Superphos | 1lt/ha | |
| 6 Weeks After Emergence | Solubor | 1kg/ha |
| Calcium Nitrate | 25kgs/ha | |
| Urea | 45kgs/ha | |
| Foral BMo | 0.5lts/ha | |
| Superphos | 1lt/ha | |
| Super Potassium | 1lt/ha | |
| 7 Weeks After Emergence | EM1 | 5lts/ha |
| Calcium Nitrate | 25kgs/ha | |
| Magnesium Sulphate | 15kgs/ha | |
| Superphos | 0.5lt/ha | |
| Super Potassium | 1lt/ha | |
| Enermax | 500g/ha | |
| 8 Weeks After Emergence | Superphos | 0.5lt/ha |
| Calcium Nitrate | 25kgs/ha | |
| Super Potassium | 1lt/ha | |
| Enermax | 500g/ha | |
| Foral BMo | 500mls/ha | |
| 9 Weeks After Emergence | EM1 | 5lts/ha |
| Calcium Nitrate | 25kgs/ha | |
| Superphos | 0.5lt/ha | |
| Super Potassium | 1lt/ha |
At Germination
—
3 Weeks After Emergence
EM1 — 5lts/ha
Calcium Nitrate — 25kgs/ha
Magnesium Sulphate — 15kgs/ha
Zinc Sulphate — 1kgs/ha
4 Weeks After Emergence
Solubor — 1kg/ha
Calcium Nitrate — 25kgs/ha
Superphos — 1lt/ha
Purcal — 1lt/ha
Foral BMo — 0.5lts/ha
5 Weeks After Emergence
EM1 — 5lts/ha
Calcium Nitrate — 25kgs/ha
Purcal — 1lt/ha
Urea — 45kgs/ha
Foral BMo — 0.5lts/ha
Magnesium Sulphate — 15kgs/ha
Zinc Sulphate — 1kgs/ha
Superphos — 1lt/ha
6 Weeks After Emergence
Solubor — 1kg/ha
Calcium Nitrate — 25kgs/ha
Urea — 45kgs/ha
Foral BMo — 0.5lts/ha
Superphos — 1lt/ha
Super Potassium — 1lt/ha
7 Weeks After Emergence
EM1 — 5lts/ha
Calcium Nitrate — 25kgs/ha
Magnesium Sulphate — 15kgs/ha
Superphos — 0.5lt/ha
Super Potassium — 1lt/ha
Enermax — 500g/ha
8 Weeks After Emergence
Superphos — 0.5lt/ha
Calcium Nitrate — 25kgs/ha
Super Potassium — 1lt/ha
Enermax — 500g/ha
Foral BMo — 500mls/ha
9 Weeks After Emergence
EM1 — 5lts/ha
Calcium Nitrate — 25kgs/ha
Superphos — 0.5lt/ha
Super Potassium — 1lt/ha
Chemical Program
| Time of Application | Product | Rate |
|---|---|---|
| Pre Planting | — | — |
| At Planting | Vaniva | 450mls/ha |
| Plesiva Star | 560g/ha | |
| Metribuzin | 900mls/ha | |
| Dual Magnum | 1.0–1.4 lts/ha depending on clay content | |
| At Germination | Eckosil | 500mls/ha |
| Cuperdem | 1lt/ha | |
| Kiplant VS04 | 2.5lts | |
| 3 Weeks After Emergence | — | — |
| 4 Weeks After Emergence | Messenger | 50g/ha |
| Eckosil | 500mls/ha | |
| Cuperdem | 1lt/ha | |
| Kiplant VS04 | 2.5lts | |
| 5 Weeks After Emergence | Messenger | 50g/ha |
| 6 Weeks After Emergence | Messenger | 50g/ha |
| Eckosil | 500mls/ha | |
| Cuperdem | 1lt/ha | |
| Kiplant VS04 | 2.5lts | |
| 7 Weeks After Emergence | — | — |
| 8 Weeks After Emergence | Eckosil | 500mls/ha |
| Cuperdem | 1lt/ha | |
| Kiplant VS04 | 2.5lts | |
| 9 Weeks After Emergence | — | — |
| 10 Weeks After Emergence | Eckosil | 500mls/ha |
| Cuperdem | 1lt/ha | |
| Kiplant VS04 | 2.5lts |
Pre Planting
—
At Planting
Vaniva — 450mls/ha
Plesiva Star — 560g/ha
Metribuzin — 900mls/ha
Dual Magnum — 1.0–1.4 lts/ha depending on clay content
3 Weeks After Emergence
—
5 Weeks After Emergence
Messenger — 50g/ha
7 Weeks After Emergence
—
9 Weeks After Emergence
—